英国人女性殺害事件に思う
そもそも警察が最初に、市橋容疑者を逃がしてしまったことで複雑化してしまった事件。
その警察が「ある意味、市橋を知り尽くした取調べを行っている」らしい。
で、その結果、黙秘&絶食されて困惑気味。
ま、報道ベースのことなので、どこまで本当のなのかわからないけれど、なんだかガッカリする流れだ。
「整形してまで逃げやがって、憎さ100倍だ」なんて語る捜査員もいたそうだが、いやだから、最初に逃がさなければ… と、やっぱり思ってしまう。
そもそも警察が最初に、市橋容疑者を逃がしてしまったことで複雑化してしまった事件。
その警察が「ある意味、市橋を知り尽くした取調べを行っている」らしい。
で、その結果、黙秘&絶食されて困惑気味。
ま、報道ベースのことなので、どこまで本当のなのかわからないけれど、なんだかガッカリする流れだ。
「整形してまで逃げやがって、憎さ100倍だ」なんて語る捜査員もいたそうだが、いやだから、最初に逃がさなければ… と、やっぱり思ってしまう。
う~ん、軽く悩むけど、5,000円ぐらいまでなら買うかな。
ま、お店で飲む場合も、店のランクによるけど、目安は5,000円ぐらいだな。
高い=美味しいってワケでもないし、だいたい2~3,000円ぐらいで満足できるワインを探してるな。
もちろん、何万、何十万もするワインがどんなものなのか、興味はあるけどね。
ブログネタ: 家庭で飲むワイン。いくらぐらいなら買う?
ソフトバンクの2009冬モデルに、NECの740Nという機種がある。
これ、子供向け携帯電話端末なんだけど、通話とメール機能しか搭載していない。
さらに、登録した番号やアドレスにしか発信、送信をできないように設定できたり、防水だったり、位置ナビには対応していたり、子供用として適度な機能のみ付加してある。
あれだけ子供のネット利用が問題になっていながら、なぜ各メーカーはほぼフル機能の端末を子供向けとして発表するのか、理解に苦しんでいたのだが、ようやく納得できる端末を出してくれたNECに感謝。
もうすぐ娘の契約期間が2年を過ぎるので、機種交換しようと思う。
| エンポリ | 2-0 | レッジーナ |
|---|---|---|
| アスコリ | 1-1 | チッタデッラ |
| ヴィチェンツァ | 0-0 | グロッセト |
| クロトーネ | 2-1 | アンコーナ |
| サッスオーロ | 0-0 | モデナ |
| ガッリポリ | 2-1 | フロジノーネ |
| パドヴァ | 3-1 | サレルニターナ |
| ピアチェンツァ | 0-2 | マントヴァ |
| チェゼーナ | 0-0 | アルビノレッフェ |
| ブレッシャ | 2-2 | トリエスティーナ |
| トリノ | 2-2 | レッチェ |
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | ☆ | 引分 | ★ | |
| 1 | レッチェ | 24 | 7 | 3 | 3 | → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | アンコーナ | 23 | 7 | 2 | 4 | ↓ |
| 3 | チェゼーナ | 22 | 5 | 7 | 1 | → |
| 4 | パドヴァ | 22 | 5 | 7 | 1 | ↑ |
| 5 | トリノ | 21 | 6 | 3 | 4 | → |
| 6 | サッスオーロ | 21 | 5 | 6 | 2 | → |
| 7 | フロジノーネ | 21 | 6 | 3 | 4 | ↓ |
| 8 | エンポリ | 21 | 6 | 3 | 4 | ↑ |
| 9 | モデナ | 20 | 6 | 2 | 5 | → |
| 10 | ブレッシャ | 18 | 5 | 3 | 5 | → |
| 11 | グロッセト | 17 | 4 | 6 | 3 | → |
| 12 | チッタデッラ | 17 | 4 | 5 | 4 | → |
| 13 | ヴィチェンツァ | 17 | 3 | 8 | 2 | → |
| 14 | トリエスティーナ | 17 | 4 | 5 | 4 | → |
| 15 | アスコリ | 14 | 3 | 6 | 4 | → |
| 16 | ガッリポリ | 15 | 3 | 6 | 4 | ↑ |
| 17 | アルビノレッフェ | 14 | 3 | 5 | 5 | → |
| 18 | クロトーネ | 13 | 3 | 6 | 4 | ↑ |
| 19 | マントヴァ | 12 | 2 | 6 | 5 | ↑ |
| 20 | レッジーナ | 12 | 3 | 3 | 7 | ↓ |
| 21 | ピアチェンツァ | 9 | 2 | 3 | 8 | ↓ |
| 22 | サレルニターナ | 5 | 1 | 2 | 10 | ↓ |
|
ブルーが自動昇格圏 グリーンがプレイオフ進出圏 イエローがプレイアウト進出圏 ピンクが自動降格圏 |
||||||
JEF
、史上初の降格が決まってしまった。
昨シーズンのようなミラクルは、2度も起こるわけない。
ただ、無念だ。
昨シーズンのパルマといい、どうも俺が応援するチームは最近降格してしまう。
でも、パルマは1年で昇格し、昇格後も上位のチームと互角に渡り合っている。
今のJEFにそれを望むのは、少々酷かもしれないが、何年でも待っているので、またJ1で戦う雄姿を見せてほしい。
頑張れJEF!
| チッタデッラ | 1-1 | パドヴァ |
|---|---|---|
| トリエスティーナ | 2-0 | トリノ |
| アルビノレッフェ | 2-0 | ガッリポリ |
| グロッセト | 2-1 | アスコリ |
| レッジーナ | 3-1 | サレルニターナ |
| レッチェ | 1-0 | エンポリ |
| クロトーネ | 1-0 | ピアチェンツァ |
| フロジノーネ | 0-3 | サッスオーロ |
| アンコーナ | 0-0 | チェゼーナ |
| モデナ | 1-0 | ヴィチェンツァ |
| マントヴァ | 2-2 | ブレッシャ |
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | ☆ | 引分 | ★ | |
| 1 | アンコーナ | 23 | 7 | 2 | 3 | → |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | レッチェ | 23 | 7 | 2 | 3 | ↑ |
| 3 | チェゼーナ | 21 | 5 | 6 | 1 | → |
| 4 | フロジノーネ | 21 | 6 | 3 | 3 | ↓ |
| 5 | サッスオーロ | 20 | 5 | 5 | 2 | ↑ |
| 6 | トリノ | 20 | 6 | 2 | 4 | ↓ |
| 7 | パドヴァ | 19 | 4 | 7 | 1 | → |
| 8 | モデナ | 19 | 6 | 1 | 5 | ↑ |
| 9 | エンポリ | 18 | 5 | 3 | 4 | ↓ |
| 10 | ブレッシャ | 17 | 5 | 2 | 5 | → |
| 11 | グロッセト | 17 | 4 | 5 | 3 | ↑ |
| 12 | チッタデッラ | 16 | 4 | 4 | 4 | → |
| 13 | ヴィチェンツァ | 16 | 3 | 7 | 2 | ↓ |
| 14 | トリエスティーナ | 16 | 4 | 4 | 4 | ↑ |
| 15 | アスコリ | 14 | 3 | 5 | 4 | ↓ |
| 16 | アルビノレッフェ | 13 | 3 | 4 | 5 | ↑ |
| 17 | ガッリポリ | 12 | 2 | 6 | 4 | ↓ |
| 18 | レッジーナ | 12 | 3 | 3 | 6 | ↑ |
| 19 | クロトーネ | 10 | 2 | 6 | 4 | ↑ |
| 20 | マントヴァ | 9 | 1 | 6 | 5 | → |
| 21 | ピアチェンツァ | 9 | 2 | 3 | 7 | ↓ |
| 22 | サレルニターナ | 5 | 1 | 2 | 9 | ↓ |
|
ブルーが自動昇格圏 グリーンがプレイオフ進出圏 イエローがプレイアウト進出圏 ピンクが自動降格圏 |
||||||
俺としては、エンジン、タイヤ、ギアボックス共通、シャシーやボディはチーム独自、ってことでも、全然構わないんだが。
で、タイヤ交換、給油、オートマ、セミオートマもいらない。
それぐらいの方が、レースとしては面白いと思うけどな。